Gaines Thermorétractables à paroi moyenne avec adhésif – sans halogène
Référence | Diamètre Expans mini - Recouvr maxi | Épaisseur paroi après rétreint | Conditionnement |
---|---|---|---|
GPM-A 8/2 | 8/2 | 1,7 | 10 |
GPM-A 9/3 | 9/3 | 1,8 | 10 |
GPM-A 12/4 | 12/4 | 2 | 10 |
GPM-A 16/5 | 16/5 | 2,2 | 10 |
GPM-A 22/6 | 22/6 | 2,2 | 10 |
GPM-A 28/6 | 28/6 | 2,3 | 10 |
GPM-A 33/8 | 33/8 | 2,5 | 10 |
GPM-A 40/12 | 40/12 | 2,5 | 5 |
GPM-A 55/16 | 55/16 | 2,7 | 5 |
GPM-A 65/19 | 65/19 | 2,8 | 5 |
GPM-A 75/22 | 75/22 | 3 | 5 |
GPM-A 95/29 | 95/29 | 3 | 5 |
GPM-A 115/34 | 115/34 | 3 | 5 |
GPM-A 140/42 | 140/42 | 3 | 1 |
GPM-A 160/50 | 160/50 | 3 | 1 |
GPM-A 180/58 | 180/58 | 3 | 1 |
GPM-A 205/65 | 205/65 | 3 | 1 |
*Autres dimensions possibles sur demande.