Fils de câblage H07VK
Référence | Section (mm²) | Diamètre sur conducteur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Poids Kg/m | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
H07VK16-V/J | 16 | 6,3 | 7 | 0,16 | En touret/Couronne |
H07VK25-V/J | 25 | 7,8 | 8,5 | 0,26 | En touret/Couronne |
H07VK35-V/J | 35 | 9,2 | 9,8 | 0,332 | En touret/Couronne |
H07VK50-V/J | 50 | 11 | 11,6 | 0,54 | En touret/Couronne |
H07VK70-V/J | 70 | 13,1 | 13,3 | 0,66 | En touret/Couronne |
H07VK95-V/J | 95 | 15 | 15,3 | 1,01 | En touret/Couronne |
H07VK120-V/J | 120 | 16,7 | 16,9 | 1,18 | En touret/Couronne |
*Autres sections possibles sur demande