Feuillards méplat
Référence | Matière | Poids (Kg/m) | Conditionnement (m) |
---|---|---|---|
FCE30X2 | Cuivre électrolytique recuit, étamé | 0,534 | 50 |
FAG-30X3.530 | Acier galvanisé à chaud 70µm | 0,83 | 30 |
FI304-30X2 | Inox AISI 304 | 0,5 | 56 |
*Autres sections possibles sur demande
Référence | Matière | Poids (Kg/m) | Conditionnement (m) |
---|---|---|---|
FCE30X2 | Cuivre électrolytique recuit, étamé | 0,534 | 50 |
FAG-30X3.530 | Acier galvanisé à chaud 70µm | 0,83 | 30 |
FI304-30X2 | Inox AISI 304 | 0,5 | 56 |
*Autres sections possibles sur demande